Uwe Müller Baumaschinen GmbH & Co. KG
Dürener Straße 589a, D-52249 Eschweiler
Mobil: +49(0)171/3113112, Telefon: +49(0)2403/9973-0, Telefax +49(0)2403/9973-25
info@baumaschinen-mueller.de, www.baumaschinen-mueller.de
Angebotsliste vom 9.2.2012. Angebote freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten. Angaben ohne Gewähr! Alle Preise zzgl. Mwst.
Baumaschinen
| Kategorie | Herst. | Typ | Bj. | Std. | Ausstattung | EUR |
| Dumper | Benford | 3001 KFA | 2006 | 1292 | 4 x 4, Nutzlast 3000 kg, Reifen 70% | 5900,00 |
| Dumper | Benford | 6003 PTFA | 2005 | 1569 | 4 x 4, Nutzlast 6000 kg | 6900,00 |
| Dumper | Benford | 9000 PTR | 2002 | - | Stundenzähler defekt, 4 x 4 Nutzlast 9000 kg, Reifen 60% gut | 7250,00 |
| Dumper | Benford | HD 1000 | 2007 | 1282 | 4 x 4, Reifen 80%, Nutzlast 1000 kg | 6250,00 |
| Dumper | NC Engineering | 6 PST | 2006 | 2389 | Drehkippmulde, Nutzlast 6000 kg, Reifen 40% | 7200,00 |
| Dumper | Thwaites | Alldrive 6 TO | 2003 | 2376 | 4 x 4, Reifen 60%, Nutzlast 6000 kg | 5500,00 |
| Kettenbagger | Atlas | 1604 LC | 1998 | 7234 | 1 Tieflöffel, Hammerleitung, Kette 60% gut, Gesamtgewicht 21,5 t | 23500,00 |
| Kompaktlader | Neuson | 701 S | 2007 | 1110 | Reifen 100%, Standardschaufel 0,36 cbm mit Schnellwechsler, Gesamtgewicht 2400 kg | 13500,00 |
| Minibagger | Bobcat | 319 K | 2009 | 561 | Gesamtgewicht 1400 kg, Gummikette 80%, verstellbarer Unterwagen, Schutzdach, 2 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel | 10500,00 |
| Minibagger | CAT | 301.8 C | 2010 | 28 | Gesamtgewicht 1800 kg, 1 Tieflöffel mit SW, Gummikette, verstellbarer Unterwagen | 20500,00 |
| Minibagger | Doosan | S 030 PL | 2008 | 27 | neu, Gesamtgewicht 2860 kg, 1 Tieflöffel mit Schnellwechsler, Gummikette, Hammerleitung | 21000,00 |
| Minibagger | Hanix | N 260-2 | 1995 | 6444 | 1 Tieflöffel, Gummikette 80%, Gesamtgewicht 2750 kg, sofort einsatzbereit | 6500,00 |
| Minibagger | Hitachi | ZX 50 CLR | 2007 | 1976 | 1 x Gummikette 100% und 1 x 70%, Tieflöffel, Schnellwechsler, Gesamtgewicht 4600 kg | 20500,00 |
| Minibagger | Kubota | KX 36-3 | 2006 | 2120 | Schutzdach, 1 Tieflöffel, Gummikette 70 % | 8500,00 |
| Minibagger | Neuson | 3003 RD | 2006 | 2613 | Gesamtgewicht 3138 kg, Gummikette 50%, 1 Tieflöffel | 13500,00 |
| Minibagger | Schaeff | HR 14 | 1998 | 5335 | Gesamtgewicht 2550 kg, 1 Tieflöffel, Schnellwechsler | 9000,00 |
| Minibagger | Schaeff | HR 14 | 2004 | 2527 | Gesamtgewicht 2850 kg, 1 Tieflöffel, Schnellwechsler, Hammerleitung | 11500,00 |
| Minibagger | Yanmar | B 25 V | 2010 | 652 | Gesamtgewicht 2825 kg, Gummikette 80% | 23500,00 |
| Radlader | CAT | 906H | 2012 | 2 | Standardschaufel, Palettengabel, Schnellwechsler, 6,5 t Gesamtgewicht | 40900,00 |
| Teleskoplader | Manitou | MT 1335 SL | 2004 | 2795 | Reifen 40%, Schaufel, Palettengabel, Schnellwechsler, Hubhöhe 13 m, Hubkraft 3,5 t | 23900,00 |
| Walzen | Hamm | HD 12 | 2007 | 339 | Betriebssgewicht 2440 kg, Bandagenbreite 1200 mm, Doppelvibration | 12500,00 |
| Walzen | Ingersoll Rand | DD 24 | 2007 | 785 | Gesamtgewicht 2900 kg, Bandagenbreite 1200 mm, Doppelvibration | 11500,00 |
Zubehör
| Kategorie | Zustand | Beschreibung | EUR |
| Einzahn-Ripper | neu | Hersteller SEC, passend für z. B. CAT 325, Komatsu PC 220 / 240 | 1400,00 |
| Heuklammer | neu | hydraulisch, passend für Kompaktlader z. B. Case 410 u. Bobcat S 150 etc. und vergleichbare Hersteller | 1400,00 |
| Tieflöffel | neu | mit Zähnen, Schnittbreite 350 mm Stielbreite 95 mm, Bolzen 25 mm, für Minibagger | 145,00 |
| Tieflöffel | neu | mit Zähnen, Schnittbreite ca. 700 mm, Inhalt ca. 240 l, Stielbreite 200 mm, Bolzen 45 mm | 525,00 |
| Tieflöffel | neu | Hersteller SEC, mit Zähnen, Schnittbreite 1100 mm, Stielbreite 310 mm, Bolzen 80 mm | 1950,00 |
| Tieflöffel | neu | Hersteller SEC, mit Zähnen, Schnittbreite 1500 mm, Stielbreite 310 mm, Bolzen 80 mm | 2350,00 |
| Tieflöffel | neu | Hersteller SEC, mit Zähnen, Schnittbreite 1400 mm, Stielbreite 308 mm, Bolzen 80 mm | 2250,00 |
| Tieflöffel | neu | Hersteller SEC, mit Zähnen, Schnittbreite 1400 mm, Stielbreite 385 mm, Bolzen 100/90 mm | 2250,00 |